鎧裝鋁合金電纜YJHLV22
交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套稀土高鐵鋁合金電力電纜
1.產品結構特點: TC90-YJHLV22鎧裝電纜,采用緊壓絞股式合金鋁導體,截面規格從10mm2到400mm2,絕緣采用阻燃交聯聚乙烯,具有防燃燒、耐潮濕等特點;電纜的內屏蔽和外屏蔽采用國際尖端技術和設備生產而成,其特有的三層共擠技術加上公司引進的西科拉公司X-射線測偏儀,自動控制絕緣以及內外屏蔽層厚度,最大程度上保證了產品質量;外層繞包加強纖維帶和防輻射PVC護套。適用范圍廣泛,環保耐用。
2.產品特性分析:
交聯聚乙烯是利用硅烷交聯或過氧化物交聯方法,使聚乙烯轉變成熱固性的交聯聚乙烯,從而大幅度地提高了電纜的耐熱性能、耐老化性能和使用壽命,并且環保。我公司自主研發的合金鋁導體抗蠕變、高柔韌、連接穩定、強延展、低反彈,與純鋁導體相比,不僅經濟性能優良,而且具有優異的機械性能、安全性能、連接性能等多項特性。電纜護套采用環保型的PVC,可在潮濕場所安裝,亦可直埋或敷設在水泥中使用;根據使用場合要求的不同,亦可根據用戶需要生產低煙無鹵、耐火阻燃電纜,能達到阻燃IA級、耐火I級,符合GA306.1及GA306.2標準。
3.產品使用要求:
TC90-YJHLV22鎧裝電纜,適用于600V—35KV電壓等級,適用于90℃以下干燥或潮濕場所,可室內、室外安裝,可垂直安裝, 也可托架或沿墻敷設,也可地下直埋安裝;彎曲半徑最小為7倍外徑,也可360度彎曲;適用于無機械破壞的環境下,如民用、辦公樓、學校、旅館、商業、購物中心、工廠大型場館等用電線路。
4.電纜的型號、名稱及主要用途:
型號 | 名稱 | 主要用途 |
YJHLV22 |
交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套稀土高鐵鋁合金電力電纜 |
敷設在地下,電纜能承受機械外力的作用,但不能承受大的拉力。 |
注:各種阻燃電力電纜在原型號前加“ZR”;各種耐火電力電纜在原型號前加“NH”;各種低煙無鹵、阻燃、耐火電纜在原型號前加“WZDN”;嗎、內襯及護套材料選用低煙無鹵材料。 |
5.電纜的型號、芯數及額定電壓、標稱截面:
1) YJHLV22鋁合金電力電纜重要參數
型號 | 芯數 | 額定電壓/標稱截面 | ||
0.6/1KV |
8.7/10KV 8.7/15KV |
26/35KV | ||
YJHLV22 | 3 | 10-400 | 25-500 | 50-500 |
3+1 | 16-400 | |||
3+2 | 16-400 | |||
4 | 10-400 | |||
4+1 | 16-400 |
a. 0.6/1KV 三芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護套稀土高鐵鋁合金電力電纜
導體 標稱截面 |
導體 直徑 |
絕緣 厚度 |
護套 厚度 |
電纜 近似外徑 |
電纜 近似重量 |
20℃時導體 直流電阻 |
電纜載流量 | |
在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≤Ω/km | A | A |
3×10 | 3.80 | 1.00 | 1.80 | 20.53 | 569 | 3.08 | 47 | 50 |
3×16 | 4.80 | 1.00 | 1.80 | 22.69 | 686 | 1.91 | 59 | 62 |
3×25 | 6.00 | 1.20 | 1.80 | 26.14 | 889 | 1.20 | 80 | 88 |
3×35 | 7.00 | 1.20 | 2.00 | 28.30 | 1049 | 0.868 | 95 | 105 |
3×50 | 8.40 | 1.40 | 2.00 | 29.83 | 1549 | 0.641 | 137 | 150 |
3×70 | 10.00 | 1.40 | 2.10 | 32.83 | 1866 | 0.443 | 163 | 178 |
3×95 | 11.60 | 1.60 | 2.30 | 38.50 | 2389 | 0.320 | 227 | 248 |
3×120 | 13.00 | 1.60 | 2.40 | 40.70 | 2722 | 0.253 | 257 | 281 |
3×150 | 14.60 | 1.80 | 2.50 | 43.96 | 3220 | 0.206 | 293 | 321 |
3×185 | 16.20 | 2.00 | 2.70 | 48.02 | 3785 | 0.164 | 326 | 357 |
3×240 | 18.40 | 2.20 | 2.90 | 53.28 | 4647 | 0.125 | 419 | 457 |
3×300 | 20.60 | 2.40 | 3.10 | 58.56 | 5434 | 0.100 | 476 | 520 |
3×400 | 23.80 | 2.60 | 3.30 | 64.01 | 6299 | 0.0778 | 553 | 606 |
b. 0.6/1KV(3+1)芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護套稀土高鐵鋁合金電力電纜
導體 標稱截面 |
導體 直徑 |
絕緣 厚度 |
護套 厚度 |
電纜 近似外徑 |
電纜 近似重量 |
20℃時導體 直流電阻 |
電纜載流量 | |
在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≤Ω/km | A | A |
3×16+1×10 | 4.80 | 1.00 | 1.80 | 23.79 | 770 | 1.91 | 59 | 62 |
3×25+1×16 | 6.00 | 1.20 | 1.80 | 27.28 | 997 | 1.20 | 80 | 88 |
3×35+1×16 | 7.00 | 1.20 | 1.90 | 29.29 | 1161 | 0.868 | 95 | 105 |
3×50+1×25 | 8.40 | 1.40 | 2.10 | 32.07 | 1763 | 0.641 | 137 | 150 |
3×70+1×35 | 10.00 | 1.40 | 2.20 | 35.27 | 2123 | 0.443 | 163 | 178 |
3×95+1×50 | 11.60 | 1.60 | 2.30 | 40.19 | 2672 | 0.320 | 227 | 248 |
3×120+1×70 | 13.00 | 1.60 | 2.40 | 42.59 | 3081 | 0.253 | 257 | 281 |
3×150+1×70 | 14.60 | 1.80 | 2.60 | 46.52 | 3619 | 0.206 | 293 | 321 |
3×185+1×95 | 16.20 | 2.00 | 2.70 | 50.44 | 4263 | 0.164 | 326 | 357 |
3×240+1×120 | 18.40 | 2.20 | 2.90 | 55.56 | 5195 | 0.125 | 419 | 457 |
3×300+1×150 | 20.60 | 2.40 | 3.10 | 60.66 | 6078 | 0.100 | 476 | 520 |
3×400+1×185 | 23.80 | 2.60 | 3.30 | 65.98 | 7123 | 0.0778 | 553 | 606 |
c. 0.6/1KV(3+2)芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護套合金鋁電力電纜
導體 標稱截面 |
導體 直徑 |
絕緣 厚度 |
護套 厚度 |
電纜 近似外徑 |
電纜 近似重量 |
20℃時導體 直流電阻 |
電纜載流量 | |
在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≤Ω/km | A | A |
3×16+2×10 | 4.80 | 1.00 | 1.80 | 27.40 | 942 | 1.91 | 54 | 56 |
3×25+2×16 | 6.00 | 1.20 | 2.00 | 33.20 | 1601 | 1.20 | 73 | 80 |
3×35+2×16 | 7.00 | 1.20 | 2.10 | 35.40 | 1796 | 0.868 | 87 | 96 |
3×50+2×25 | 8.40 | 1.40 | 2.20 | 40.80 | 2299 | 0.641 | 125 | 137 |
3×70+2×35 | 10.00 | 1.40 | 2.40 | 45.40 | 2814 | 0.443 | 149 | 162 |
3×95+2×50 | 11.60 | 1.60 | 2.60 | 4079 | 2955 | 0.320 | 207 | 226 |
3×120+2×70 | 13.00 | 1.60 | 2.70 | 43.18 | 3418 | 0.253 | 234 | 256 |
3×150+2×70 | 14.60 | 1.80 | 2.80 | 46.93 | 3963 | 0.206 | 267 | 292 |
3×185+2×95 | 16.20 | 2.00 | 3.00 | 51.04 | 4739 | 0.164 | 297 | 325 |
3×240+2×120 | 18.40 | 2.20 | 3.20 | 55.22 | 5608 | 0.125 | 381 | 416 |
3×300+2×150 | 20.60 | 2.40 | 3.40 | 59.89 | 6512 | 0.100 | 433 | 473 |
3×400+2×185 | 23.80 | 2.60 | 3.60 | 65.43 | 8904 | 0.0778 | 503 | 551 |
d. 0.6/1KV四芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護套稀土高鐵鋁合金電力電纜
導體 標稱截面 |
導體 直徑 |
絕緣 厚度 |
護套 厚度 |
電纜 近似外徑 |
電纜 近似重量 |
20℃時導體 直流電阻 |
電纜載流量 | |
在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≤Ω/km | A | A |
4×10 | 3.80 | 1.00 | 1.80 | 22.04 | 657 | 3.08 | 45 | 47 |
4×16 | 4.80 | 1.00 | 1.80 | 24.46 | 802 | 1.91 | 54 | 56 |
4×25 | 6.00 | 1.20 | 1.80 | 28.33 | 1045 | 1.20 | 73 | 80 |
4×35 | 7.00 | 1.20 | 2.00 | 32.35 | 1604 | 0.868 | 87 | 96 |
4×50 | 8.40 | 1.40 | 2.10 | 33.36 | 1904 | 0.641 | 125 | 137 |
4×70 | 10.00 | 1.40 | 2.20 | 37.36 | 2329 | 0.443 | 149 | 162 |
4×95 | 11.60 | 1.60 | 2.40 | 41.72 | 2909 | 0.320 | 207 | 226 |
4×120 | 13.00 | 1.60 | 2.50 | 44.72 | 3357 | 0.253 | 234 | 256 |
4×150 | 14.60 | 1.80 | 2.70 | 48.69 | 4021 | 0.206 | 267 | 292 |
4×185 | 16.20 | 2.00 | 2.80 | 52.86 | 4709 | 0.164 | 297 | 325 |
4×240 | 18.40 | 2.20 | 3.00 | 58.05 | 5512 | 0.125 | 381 | 416 |
4×300 | 20.60 | 2.40 | 3.20 | 63.11 | 6456 | 0.100 | 433 | 473 |
4×400 | 23.80 | 2.60 | 3.40 | 69.32 | 7403 | 0.0778 | 503 | 551 |
e. 0.6/1KV(4+1)芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護套稀土高鐵鋁合金電力電纜
導體 標稱截面 |
導體 直徑 |
絕緣 厚度 |
護套 厚度 |
電纜 近似外徑 |
電纜 近似重量 |
20℃時導體 直流電阻 |
電纜載流量 | |
在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≤Ω/km | A | A |
4×16+1×10 | 4.80 | 1.00 | 1.8 | 24.36 | 988 | 1.91 | 54 | 56 |
4×25+1×16 | 6.00 | 1.20 | 1.8 | 28.71 | 1667 | 1.20 | 73 | 80 |
4×35+1×16 | 7.00 | 1.20 | 1.9 | 31.32 | 1879 | 0.868 | 87 | 96 |
4×50+1×25 | 8.40 | 1.40 | 2.1 | 33.00 | 2372 | 0.641 | 125 | 137 |
4×70+1×35 | 10.00 | 1.40 | 2.2 | 38.20 | 2897 | 0.443 | 149 | 162 |
4×95+1×50 | 11.60 | 1.60 | 2.4 | 43.80 | 2993 | 0.320 | 207 | 226 |
4×120+1×70 | 13.00 | 1.60 | 2.6 | 49.00 | 3600 | 0.253 | 234 | 256 |
4×150+1×70 | 14.60 | 1.80 | 2.7 | 53.80 | 4235 | 0.206 | 267 | 292 |
4×185+1×95 | 16.20 | 2.00 | 2.9 | 58.40 | 5120 | 0.164 | 297 | 325 |
4×240+1×120 | 18.40 | 2.20 | 3.1 | 65.00 | 6308 | 0.125 | 381 | 416 |
4×300+1×150 | 20.60 | 2.40 | 3.3 | 68.60 | 7512 | 0.100 | 433 | 473 |
4×400+1×185 | 23.80 | 2.60 | 3.7 | 85.30 | 9904 | 0.0778 | 503 | 551 |
上一條:鋁合金電纜ACWU90