鋁合金帶連鎖鎧裝鋁合金電纜YJHLV8
鋁合金帶連鎖鎧裝稀土高鐵鋁合金電力電纜(鋁合金鎧裝)YJHLV8
1. 產品結構特點:
緊壓絞和稀土高鐵鋁合金導體
阻燃交聯聚乙烯絕緣
軋紋聚酯帶繞包
鋁合金帶連鎖鎧裝護層
聚氯乙烯護套或聚烯烴護套
5000V及以上采用內、外屏蔽層
2. 產品特性分析:
稀土高鐵鋁合金電力電纜在發達國家已得到廣泛應用。
導體:抗蠕變、高柔韌、強延展、低反彈、連接穩定。
絕緣:耐高溫、防燃燒、抗老化、強耐用、低碳環保。
鎧裝層:經濟性能優越,特殊的自鎖形式,堅固強韌。
外護套:采用無鉛無鎘的PVC,可在潮濕場所安裝,亦可直埋或敷設在水泥中使用。
應用特點:電纜的鎧裝層強度高,比鋼帶鎧裝更輕、更易剝離,安裝便利,可免橋架安裝,降低成本。不局限于360度安裝,不需要拉線盒。在拐角處易彎曲,減少管道的需求,具備普通管道所不具有的超強柔韌性,經工廠精心設計,在安裝過程中有效避免導線損傷,亦可根據用戶需要生產低煙無鹵、耐火阻燃金屬連鎖鎧裝電纜,能達到阻燃ⅠA級、耐火Ⅰ級,符合GA306.1及GA306.2標準。
3. 產品使用要求:
適用于600V—35KV電壓等級;適用于90℃下干燥或潮濕場所;可室內、室外安裝,可垂直安裝,也可托架或沿墻敷設,也可地下直埋安裝;彎曲半徑最小為7倍外徑,也可360度彎曲;適用于民用、商業、工業、大型場館、娛樂場所、礦井、地鐵以及各類級別危險地區等場所。
4.產品型號及用途:
型號 | 名稱 | 主要用途 |
YJHLV8 (AC90) | 交聯聚乙烯絕緣鋁合金帶連鎖鎧裝稀土高鐵鋁合金電力電纜 | 高柔韌性能的連鎖鎧裝電纜可應用于非潮濕環境的明線或暗線敷設,并具備與管道敷設方式相同的性能,能承受一定的壓力,能減少管道布線所帶來的施工難度和人力成本。 |
注:各種阻燃電力電纜在原型號前加“ZR”;各種耐火電力電纜在原型號前加“NH”;各種低煙無鹵、阻燃、耐火電纜在原型號前加“WZDN”;內襯及護套材料選用低煙無鹵材料。 |
5. YJHLV8(AC90)鋁合金電纜技術參數:
1) 電纜的型號、芯數及額定電壓、標稱截面:
型號 | 芯數 | 額定電壓/標稱截面 | ||
0.6/1KV |
8.7/10KV 8.7/15KV |
26/35KV | ||
YJHLV8(AC90) | 3 | 10-400 | 25-500 | 50-500 |
3+1 | 16-400 | |||
3+2 | 16-400 | |||
4 | 10-400 | |||
4+1 | 16-400 |
a. 0.6/1KV 三芯交聯聚乙烯絕緣鋁合金帶連鎖鎧裝稀土高鐵鋁合金電力電纜
導體 標稱截面 |
導體 直徑 |
絕緣 厚度 |
電纜 近似外徑 |
電纜 近似重量 |
絕緣電阻 |
20℃時導體 直流電阻D.C |
電纜載流量 |
在空氣中 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | ≥MΩ/km | ≤Ω/km | A |
3×10 | 3.80 | 0.7 | 17.8 | 299 | 0.523 | 3.08 | 69 |
3×16 | 4.80 | 0.7 | 21.5 | 366 | 0.431 | 1.91 | 87 |
3×25 | 6.00 | 0.9 | 24.8 | 421 | 0.444 | 1.20 | 106 |
3×35 | 7.00 | 0.9 | 27.2 | 489 | 0.379 | 0.868 | 130 |
3×50 | 8.40 | 1.0 | 30.4 | 716 | 0.355 | 0.641 | 167 |
3×70 | 10.00 | 1.1 | 35.3 | 877 | 0.335 | 0.443 | 196 |
3×95 | 11.60 | 1.1 | 38.7 | 1321 | 0.290 | 0.320 | 253 |
3×120 | 13.00 | 1.2 | 42.2 | 1542 | 0.282 | 0.253 | 273 |
3×150 | 14.60 | 1.4 | 47.5 | 1804 | 0.294 | 0.206 | 312 |
3×185 | 16.20 | 1.6 | 52.8 | 2103 | 0.303 | 0.164 | 350 |
3×240 | 18.40 | 1.7 | 58.1 | 2869 | 0.283 | 0.125 | 388 |
3×300 | 20.60 | 1.8 | 63.4 | 3389 | 0.263 | 0.100 | 427 |
3×400 | 23.80 | 2.0 | 68.7 | 4147 | 0.243 | 0.0778 | 466 |
b. 0.6/1KV (3+1)芯交聯聚乙烯絕緣鋁合金帶連鎖鎧裝稀土高鐵鋁合金電力電纜
導體 標稱截面 |
導體 直徑 |
絕緣 厚度 |
電纜 近似外徑 |
電纜 近似重量 |
絕緣電阻 |
20℃時導體 直流電阻 |
電纜載流量 |
在空氣中 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | ≥MΩ/km | ≤Ω/km | A |
3×16+1×10 | 4.80 | 0.7 | 22.0 | 386 | 0.431 | 1.91 | 74 |
3×25+1×16 | 6.00 | 0.9 | 23.7 | 479 | 0.444 | 1.20 | 94 |
3×35+1×16 | 7.00 | 0.9 | 26.0 | 589 | 0.379 | 0.868 | 125 |
3×50+1×25 | 8.40 | 1.0 | 28.9 | 857 | 0.355 | 0.641 | 151 |
3×70+1×35 | 10.00 | 1.1 | 32.6 | 993 | 0.335 | 0.443 | 196 |
3×95+1×50 | 11.60 | 1.1 | 40.1 | 1507 | 0.290 | 0.320 | 249 |
3×120+1×70 | 13.00 | 1.2 | 43.2 | 1778 | 0.282 | 0.253 | 302 |
3×150+1×70 | 14.60 | 1.4 | 45.8 | 2054 | 0.294 | 0.206 | 349 |
3×185+1×95 | 16.20 | 1.6 | 51.1 | 2477 | 0.303 | 0.164 | 386 |
3×240+1×120 | 18.40 | 1.7 | 56.9 | 3311 | 0.283 | 0.125 | 415 |
3×300+1×150 | 20.60 | 1.8 | 62.8 | 3913 | 0.263 | 0.100 | 461 |
3×400+1×185 | 23.80 | 2.0 | 67.8 | 4763 | 0.243 | 0.0778 | 501 |
c. 0.6/1KV (3+2)芯交聯聚乙烯絕緣鋁合金帶連鎖鎧裝稀土高鐵鋁合金電力電纜
導體 標稱截面 |
導體 直徑 |
絕緣 厚度 |
電纜 近似外徑 |
電纜 近似重量 |
絕緣電阻 |
20℃時導體 直流電阻 |
電纜載流量 |
在空氣中 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | ≥MΩ/km | ≤Ω/km | A |
3×16+2×10 | 4.80 | 0.7 | 23.1 | 404 | 0.431 | 1.91 | 74 |
3×25+2×16 | 6.00 | 0.9 | 26.6 | 572 | 0.444 | 1.20 | 94 |
3×35+2×16 | 7.00 | 0.9 | 28.4 | 677 | 0.379 | 0.868 | 125 |
3×50+2×25 | 8.40 | 1.0 | 31.6 | 916 | 0.355 | 0.641 | 134 |
3×70+2×35 | 10.00 | 1.1 | 35.6 | 1219 | 0.335 | 0.443 | 163 |
3×95+2×50 | 11.60 | 1.1 | 40.2 | 1585 | 0.290 | 0.320 | 195 |
3×120+2×70 | 13.00 | 1.2 | 45.0 | 1995 | 0.282 | 0.253 | 224 |
3×150+2×70 | 14.60 | 1.4 | 49.4 | 2330 | 0.294 | 0.206 | 252 |
3×185+2×95 | 16.20 | 1.6 | 53.4 | 2902 | 0.303 | 0.164 | 287 |
3×240+2×120 | 18.40 | 1.7 | 59.2 | 3628 | 0.283 | 0.125 | 345 |
3×300+2×150 | 20.60 | 1.8 | 61.8 | 4392 | 0.263 | 0.100 | 415 |
3×400+2×185 | 23.80 | 2.0 | 76.8 | 5883 | 0.243 | 0.0778 | 478 |
d. 0.6/1KV 四芯交聯聚乙烯絕緣鋁合金帶連鎖鎧裝稀土高鐵鋁合金電力電纜
導體 標稱截面 |
導體 直徑 |
絕緣 厚度 |
電纜 近似外徑 |
電纜 近似重量 |
絕緣電阻 |
20℃時導體 直流電阻 |
電纜載流量 |
在空氣中 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | ≥MΩ/km | ≤Ω/km | A |
4×10 | 3.80 | 0.7 | 20.2 | 368 | 0.523 | 3.08 | 67 |
4×16 | 4.80 | 0.7 | 22.1 | 433 | 0.431 | 1.91 | 74 |
4×25 | 6.00 | 0.9 | 24.0 | 520 | 0.444 | 1.20 | 94 |
4×35 | 7.00 | 0.9 | 26.4 | 621 | 0.379 | 0.868 | 125 |
4×50 | 8.40 | 1.0 | 30.3 | 905 | 0.355 | 0.641 | 151 |
4×70 | 10.00 | 1.1 | 34.2 | 1121 | 0.335 | 0.443 | 196 |
4×95 | 11.60 | 1.1 | 41.0 | 1688 | 0.290 | 0.320 | 249 |
4×120 | 13.00 | 1.2 | 44.8 | 1977 | 0.282 | 0.253 | 302 |
4×150 | 14.60 | 1.4 | 50.0 | 2341 | 0.294 | 0.206 | 349 |
4×185 | 16.20 | 1.6 | 54.6 | 2739 | 0.303 | 0.164 | 386 |
4×240 | 18.40 | 1.7 | 60.2 | 3733 | 0.283 | 0.125 | 415 |
4×300 | 20.60 | 1.8 | 65.3 | 4426 | 0.263 | 0.100 | 461 |
4×400 | 23.80 | 2.0 | 71.7 | 5433 | 0.243 | 0.0778 | 501 |
e. 0.6/1KV (4+1)芯交聯聚乙烯絕緣鋁合金帶連鎖鎧裝稀土高鐵鋁合金電力電纜
導體 標稱截面 |
導體 直徑 |
絕緣 厚度 |
電纜 近似外徑 |
電纜 近似重量 |
絕緣電阻 |
20℃時導體 直流電阻 |
電纜載流量 |
在空氣中 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | ≥MΩ/km | ≤Ω/km | A |
4×16+1×10 | 4.80 | 0.7 | 21.3 | 468 | 0.431 | 1.91 | 74 |
4×25+1×16 | 6.00 | 0.9 | 24.8 | 587 | 0.444 | 1.20 | 98 |
4×35+1×16 | 7.00 | 0.9 | 28.4 | 723 | 0.379 | 0.868 | 125 |
4×50+1×25 | 8.40 | 1.0 | 31.7 | 1021 | 0.355 | 0.641 | 160 |
4×70+1×35 | 10.00 | 1.1 | 37.2 | 1289 | 0.335 | 0.443 | 188 |
4×95+1×50 | 11.60 | 1.1 | 44.6 | 1889 | 0.290 | 0.320 | 238 |
4×120+1×70 | 13.00 | 1.2 | 47.7 | 2214 | 0.282 | 0.253 | 289 |
4×150+1×70 | 14.60 | 1.4 | 50.0 | 2567 | 0.294 | 0.206 | 333 |
4×185+1×95 | 16.20 | 1.6 | 55.4 | 4002 | 0.303 | 0.164 | 369 |
4×240+1×120 | 18.40 | 1.7 | 62.9 | 4158 | 0.283 | 0.125 | 425 |
4×300+1×150 | 20.60 | 1.8 | 67.1 | 4942 | 0.263 | 0.100 | 471 |
4×400+1×185 | 23.80 | 2.0 | 74.1 | 6018 | 0.243 | 0.0778 | 539 |
上一條:鋁合金電纜YJLHV(TC90)
下一條:鋁合金電纜ACWU90